JLH Pengirim API
0
Dari 22 User APITTL PO Dikirim API
0
Dari 105 PO Status Checkpoint
STATUS GATE BOARDING
PNP API Hari ini
| Name PO | PNP | |||
|---|---|---|---|---|
CCTV STATUS
test
Database
RAM
CPU
Application
RAM
CPU


INFORMASI ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2025
TERMINAL TERPADU PULO GEBANG

| TANGGAL | KEBERANGKATAN | KEDATANGAN | RAMCHECK | TEST KESEHATAN PENGEMUDI | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | PNP | BUS | PNP | |||||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | LAIK | LAIK DGN CATATAN | JUMLAH | LAIK | TIDAK LAIK | LAIK DENGAN CATATAN | JUMLAH | ||||||
| TOTAL | ||||||||||||||||||||


INFORMASI ANGKUTAN NATAL 2025 & TAHUN BARU 2026
TERMINAL TERPADU PULO GEBANG

| TANGGAL | KEBERANGKATAN | KEDATANGAN | RAMCHECK | TEST KESEHATAN PENGEMUDI | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | PNP | BUS | PNP | |||||||||||||||||
| 2024/2025 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2025/2026 | LAIK | TIDAK LAIK | JUMLAH | LAIK | TIDAK LAIK | LAIK DENGAN CATATAN | JUMLAH | ||||||
| TOTAL | ||||||||||||||||||||
| HARI | TANGGAL | BERANGKAT | DATANG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BUS | PNP | BUS | PNP | ||
DATA HARIAN
| HARI | : | |
| TANGGAL | : |
| JAM | BERANGKAT | DATANG | ||
|---|---|---|---|---|
| BUS | PNP | BUS | PNP | |
| 00:00 - 07:00 | ||||
| 07:00 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 24:00 | ||||
| Total | ||||
| Tujuan | |
|---|---|
| Jumlah |
Top Tujuan
Total PO
Top PO BUS
Pengunjung Tahun Ini
0
Pengunjung Bulan Ini
0
Pengunjung Hari Ini
0
Pengunjung Terminal
| Tanggal | Total | Pintu Barat 1 | Pintu Barat 2 | Pintu Timur 1 | Pintu Timur 4 | Area Kedatangan |
|---|